公路桥梁板式橡胶支座严格执行JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》和JT/T663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》的规定。该产品在总结了以往各类板式橡胶支座设计、制作及应用的经验后,进一步优化其设计参数和结构型式,产品综合使用性能得到了进一步提高。
板式橡胶支座是由多层橡胶片与薄钢板硫化、粘合而成,它有足够的竖向钢度,能将上部构造的反力可靠的传递给墩台;有良好的弹性,以适应梁端的转动,又有教大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。
在上述的板式橡胶支座表面粘覆一层厚2mm-3mm的聚四氟乙烯板.就制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座。它除了具有竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制:特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。
a.构造简单、加工方便、用钢量少、成本低廉、安装方便;
01、按支座结构形式分为普通板式橡胶支座和四氟滑板式橡胶支座
03、按制作材料和使用温度微分常温型和耐寒型。
序号 | la×lb(或d) | RCK | S | t(mm) | △l1 | △l2 | te | RCK(KN) | t1 | t0 | ||
(mm) | (KN) | 温热地区 | 寒冷地区 | 严寒地区 | (mm) | (mm) | ||||||
1 | GJZ 100×150 | 101 | 5.48 | 21 | 5 | 7 | 15 | 35(53) | 42(63) | 53(79) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
2 | GJZ 100×200 | 137 | 6.11 | 21 | 5 | 7 | 15 | 47(70) | 56(84) | 70(105) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
3 | GYZ d150 | 154 | 7 | 21 | 5 | 7 | 15 | 41(62) | 49(74) | 62(930 | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
4 | GJZ 150×150 | 196 | 7 | 21 | 5 | 7 | 15 | 53(79) | 63(95) | 79(118) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
5 | GJZ 150×200 | 266 | 8.06 | 21 | 5 | 7 | 15 | 70(105) | 84(126) | 105(158) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
6 | GJZ 150×250 | 336 | 8.84 | 28 | 7.5 | 10.5 | 20 | 88(131) | 105(158) | 131(197) | 5 | 2 |
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
7 | GJZ 150×300 | 406 | 9.44 | 28 | 7.5 | 10.5 | 20 | 105(1580 | 126(189) | 158(236) | 5 | 2 |
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
8 | GYZ d200 | 284 | 9.5 | 35 | 10 | 14 | 25 | 73(110) | 88(132) | 110(165) | 5 | 2 |
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
49 | 15 | 21 | 35 | |||||||||
56 | 17.5 | 24.5 | 40 | |||||||||
9 | GJZ 200×200 | 361 | 9.5 | 35 | 10 | 14 | 25 | 93(140) | 112(168) | 140(210) | 5 | 2 |
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
49 | 15 | 21 | 35 | |||||||||
56 | 17.5 | 24.5 | 40 | |||||||||
10 | GJZ 200×250 | 456 | 10.6 | 42 | 12.5 |
上一篇:QZ(09T)公路桥梁球型支座
下一篇:拉压球型支座
四川双建路桥机械有限责任公司
地址 add
成都市新津工业园区A区儒林路529号
电话 Call
24小时服务专线: 13980738222
邮箱 Email
859373815@qq.com
|